76*6 | ? | 3642 | 316L不锈钢管 |
76*8 | ? | 4488.5 | 316L不锈钢管 |
88.9*3.05 | ? | 7434 | 316L不锈钢管 |
88.9*3.05*6000 | ? | 1285 | 不锈钢无缝管 |
89*5 | ? | 7056 | 不锈钢无缝管 |
114.3*3.05 | ? | 28340 | 不锈钢无缝管 |
114*4 | ? | 7435.5 | 不锈钢无缝管 |
114*6 | ? | 2662.5 | 不锈钢无缝管 |
114.3*6.02 | ? | 17868 | 不锈钢无缝管 |
159*3 | ? | 788 | 不锈钢无缝管 |
159*4 | ? | 24068 | 不锈钢无缝管 |
159*4.5 | ? | 888 | 不锈钢无缝管 |
159*5 | ? | 6522 | 不锈钢无缝管 |
168*3.4 | ? | 4786 | 不锈钢无缝管 |
公司动态
gongsidongtai
316L不锈钢管最新库存现货
关键词:316L不锈钢管 来源:管理员 发布时间:2019-02-20
上一篇:316L不锈钢管2月份现货